あかいパプリス
ルビーほたるいか
ルージュチューラップ
おどりガメ・レッド
べにいろチャガマ
すけとうだら
炎のすけとうだら
かめんいんこ
さそりまん
真夏のさそりまん
ほほうどり
アミティ
スイートアミティ
スイートアミティ専用素材
スイパラクーポン
ゴゴット
ルルー
サラマンダー
あかいコビット
レッドうみうし
フレイムドラゴルン
バロメッツ
りんご
りんご専用素材
リリン
オサキ
火ノ門のカシ
あやしいクルーク
おに子
キキーモラ
アーちゃん
フローレ
スキュラ
ヘド
ヘド専用素材
ドラウド3世
ドラウド3世専用素材
ストロベリーナ
えみな
あかい小ぷよ
あかい大ぷよ
あかい岩ぷよ
あかい星ぷよ
あかい月ぷよ
あかい王冠ぷよ
あかぷよアイス
あかぷよキャンデー
あかぷよゼリー
あかぷよチョコ
赤の魔導書
100点テスト
きんぴかパプリス
| 名称 | あかいパプリス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | 1 | 3 | 5 | − | − | − |
| HP | 50〜 | 95〜 | 110〜 | − | − | − |
| 攻撃力 | 11〜 | 50〜 | 70〜 | − | − | − |
| 回復力 | 1〜 | 2〜 | 10〜 | − | − | − |
| 次レア度素材 | 小小 コイン:3000 |
小小小 コイン:9000 |
− | − | − | − |
| スキル | ★3:ぽか! (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・「こうげき」×1(属性攻撃) |
|||||
| リーダースキル | なし | |||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | どうぶつ、しょくぶつ、パプリス | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★1 | 森の中にすむ、イタズラ好きのリスたち。 やんちゃで負けず嫌い。 あかいろが大好きで あおいパプリスをライバル視している。 |
|
|---|---|---|
| ★2 | 森の中にすむ、イタズラ好きのリスたち。 やんちゃで負けず嫌い。 あかいろって最高。 あおいろより絶対カッコいいしイケてる。 |
|
| ★3 | 森の中にすむ、イタズラ好きのリスたち。 気楽に見えて、じつは大器晩成型。 あかいろにうっとりするけど あおいろはちょっとダサいと思う。 |
|
| 名称 | ルビーほたるいか | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | かいふく・単体 | |||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | 1 | 3 | 5 | − | − | − |
| HP | 60〜 | 136〜 | 333〜 | − | − | − |
| 攻撃力 | 6〜 | 23〜 | 72〜 | − | − | − |
| 回復力 | 14〜 | 39〜 | 116〜 | − | − | − |
| 次レア度素材 | 小小 コイン:3000 |
小小大 コイン:9000 |
− | − | − | − |
| スキル | ★3:赤いランプのいやし (発動)あかぷよ30個 (効果)味方全体・「かいふく」×1回復 |
|||||
| リーダースキル | なし | |||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | ほたるいか | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★1 | 親切なイカの妖精。 迷っている人のそばにとつぜんあらわれ、 道案内をしたあとに、とつぜん消える。 けっこうはげしい性格。 |
|
|---|---|---|
| ★2 | 親切なイカの妖精。 迷っている人がいるところには どこにでもあらわれる。 けっこうはげしい性格。 |
|
| ★3 | 親切なイカの妖精。 迷っている人をどうやって知るのか どこから来るのか、すべてナゾ。 けっこうはげしい性格。 |
|
| 名称 | ルージュチューラップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | バランス・単体 | |||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | 2 | 4 | 7 | − | − | − |
| HP | 48〜 | 93〜 | 236〜 | − | − | − |
| 攻撃力 | 12〜 | 27〜 | 71〜 | − | − | − |
| 回復力 | 4〜 | 6〜 | 25〜 | − | − | − |
| 次レア度素材 | 小大 コイン:3000 |
小大大 コイン:9000 |
− | − | − | − |
| スキル | ★3:とどろけ赤ラッパ (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・20%の確率・5ターン「怒り」状態 |
|||||
| リーダースキル | なし | |||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | しょくぶつ、チューラップ、ふんいきトーク | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★1 | いつもラッパを持っている、チューリップ。 プライドがたかく、音にこだわりがある。 言葉を話すかわりに、ラッパをふいて きもちを表現する。ちょっとうるさい。 |
|
|---|---|---|
| ★2 | いつもラッパを持っている、チューリップ。 プライドがたかく、音にこだわりがある。 言葉を話すかわりに、ラッパをふいて きもちを表現する。けっこううるさい。 |
|
| ★3 | いつもラッパを持っている、チューリップ。 プライドがたかく、音にこだわりがある。 言葉を話すかわりに、ラッパをふいて きもちを表現する。すごくうるさい。 |
|
| 名称 | おどりガメ・レッド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | たいりょく・単体 | |||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | 2 | 4 | 7 | − | − | − |
| HP | 52〜 | 115〜 | 315〜 | − | − | − |
| 攻撃力 | 12〜 | 28〜 | 77〜 | − | − | − |
| 回復力 | 1〜 | 1〜 | 8〜 | − | − | − |
| 次レア度素材 | 大大 コイン:3000 |
大岩岩 コイン:9000 |
− | − | − | − |
| スキル | ★3:レッドステップ (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・5ターン・攻撃力10%減 |
|||||
| リーダースキル | なし | |||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | おどりガメ | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★1 | いつもゴキゲンにおどっているカメ。 すけとうだらを、ダンスマスターとして かってに尊敬している。 体育会系のノリ。 |
|
|---|---|---|
| ★2 | いつもゴキゲンにおどっているカメ。 すけとうだらを、ダンスマスターとして みならって、ダンスのれんしゅうにはげむ。 体育会系のノリ。 |
|
| ★3 | いつもゴキゲンにおどっているカメ。 すけとうだらを、ダンスマスターとして かってにライバル視しはじめた。 体育会系のノリ。 |
|
| 名称 | べにいろチャガマ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | 2 | 4 | 7 | − | − | − |
| HP | 50〜 | 95〜 | 110〜 | − | − | − |
| 攻撃力 | 13〜 | 32〜 | 55〜 | − | − | − |
| 回復力 | 1〜 | 1〜 | 9〜 | − | − | − |
| 次レア度素材 | 小大 コイン:3000 |
小大岩 コイン:9000 |
− | − | − | − |
| スキル | ★3:あかぷよへんげ! (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上回復アイテム(ハート)をあかぷよに変換 |
|||||
| リーダースキル | なし | |||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | どうぶつ、チャガマ | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★1 | みんなにかまってほしくてたまらない ひとなつっこい化けタヌキ。 やんちゃな性格。 |
|
|---|---|---|
| ★2 | とにかくかまってほしくてたまらない ひたすらひとなつっこい化けタヌキ。 やんちゃな性格。 |
|
| ★3 | かまってもらうためなら、何でもする! ひとなつっこすぎる化けタヌキ。 やんちゃな性格。 |
|
| 名称 | すけとうだら | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | バランス・単体 | |||
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 4 | 7 | 12 | 18 | − |
| HP | − | 93〜 | 236〜 | 555〜 | 1083〜 | − |
| 攻撃力 | − | 28〜 | 72〜 | 190〜 | 412〜 | − |
| 回復力 | − | 5〜 | 24〜 | 80〜 | 210〜 | − |
| 次レア度素材 | − | 小大大 コイン:9000 |
大岩岩星 コイン:20000 |
岩岩星星月 コイン:35000 |
− | − |
| スキル | ★3:ダンシングチャンス (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上あかぷよを1つ・チャンスぷよに変換 ★4:ダンシングチャンス Lv.2 (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上あかぷよを2つ・チャンスぷよに変換 ★5:ダンシングチャンス Lv.3 (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上あかぷよを3つ・チャンスぷよに変換 |
|||||
| リーダースキル | ★4、★5:タフネス (効果)味方各カード・「HP0」でも1回のみ「HP1」で耐久 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | スイマー | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★2 | 手足のはえた巨大なサカナ。 ハイテンションでノリがよく、 得意のダンスでどこでも 楽しくコミュニケーション! |
|
|---|---|---|
| ★3 | 手足のはえた巨大なサカナ。 だれにでもダンスをすすめる ちょっと困ったヤツだが、 さっぱりした性格でどこか憎めない。 |
|
| ★4 | 手足のはえた巨大なサカナ。 だれにでもダンスをすすめる。 血のにじむようなとっくんのすえ かずかずのダンスをマスターしている。 |
|
| 5 | 手足のはえた巨大なサカナ。 ひたすらダンスをおどっていると だんだん無心になってきて なにかを悟れそう。 |
|
炎のすけとうだらは、雑誌企画で配信されたキャラ(参考:ぷよ普及研究会トピックス)
進化はしないが、コストに比べ能力値が高く、★3でのリーダースキルを持つ。
ただし、レベルが30までしか上昇せず(通常の★3カードは、レベル50まで)
| 名称 | 炎のすけとうだら | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | − | 5 | − | − | − |
| HP | − | − | 357〜 | − | − | − |
| 攻撃力 | − | − | 120〜 | − | − | − |
| 回復力 | − | − | 16〜 | − | − | − |
| 次レア度素材 | − | − | − | − | − | − |
| スキル | ★3:ダンシングチャンス (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上あかぷよを1つ・チャンスぷよに変換 |
|||||
| リーダースキル | ★3:赤属性攻撃力UP Lv.1 (効果)味方赤属性・攻撃力×1.5 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | スイマー | |||||
| 備考 | コンビネーションでは通常の「すけとうだら」とみなされるので、すけとうだらと一緒の場合はコンビネーションカウントされない。 | |||||
| ★3 | 手足のはえた巨大なサカナ。 だれにでもダンスをすすめる ちょっと困ったヤツだが、 さっぱりした性格でどこか憎めない。 |
|
|---|
| 名称 | かめんいんこ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | たいりょく・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 4 | 7 | 12 | − | − |
| HP | − | 115〜 | 315〜 | 770〜 | − | − |
| 攻撃力 | − | 29〜 | 78〜 | 171〜 | − | − |
| 回復力 | − | 1〜 | 7〜 | 16〜 | − | − |
| 次レア度素材 | − | 小小大岩 コイン:12000 |
大大岩星 コイン:20000 |
− | − | − |
| スキル | ★3、★4:緑攻撃おことわり (発動)あかぷよ40個 (効果)相手緑属性・3ターン・攻撃封印 |
|||||
| リーダースキル | ★4:赤の守り Lv.1 (効果)味方各カード・緑属性カードからの被ダメージ20%減 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | はばたき | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★2 | 礼儀ただしい小鳥。 なぜかいつもお面をかぶっている。 はりきりやだが、まだ小鳥なので ちょっと舌っ足らず。 |
|
|---|---|---|
| ★3 | 礼儀ただしい小鳥。 キミのやくにたちたくて仕方がないのだが まだ小鳥なので、ちょっと舌っ足らず。 |
|
| ★4 | 礼儀ただしい小鳥。 キミのやくにたつために りっぱなジェントルに成長した。 もう、舌っ足らずは卒業。 |
|
| 名称 | さそりまん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 4 | 7 | 10 | 16 | − |
| HP | − | 95〜 | 238〜 | 557〜 | 1129〜 | − |
| 攻撃力 | − | 30〜 | 81〜 | 215〜 | 482〜 | − |
| 回復力 | − | 2〜 | 9〜 | 26〜 | 76〜 | − |
| 次レア度素材 | − | 小小岩 コイン:9000 |
大大岩星 コイン:20000 |
備考 コイン:35000 |
− | − |
| スキル | ★3:さそりランス (発動)あかぷよ30個 (効果)相手単体(属性影響なし)・固定ダメージ「2500」 ★4:さそりランス Lv.2 (発動)あかぷよ30個 (効果)相手単体(属性影響なし)・固定ダメージ「5000」 ★5:さそりランス Lv.3 (発動)あかぷよ30個 (効果)相手単体(属性影響なし)・固定ダメージ「10000」 |
|||||
| リーダースキル | ★4:攻撃力UP Lv.1 (効果)味方全体・攻撃力×1.1 ★5:攻撃力UP Lv.2 (効果)味方全体・攻撃力×1.2 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | 商人 | |||||
| 備考 | ★4⇒★5:★2あかい大ぷよ、★3あかい岩ぷよ、★4あかい星ぷよ、★4あかぷよゼリー、★5あかぷよゼリー | |||||
| ★2 | さそりのモンスター。 いつもニコニコの営業スマイル。 関西弁で話し、どこかうさんくさい。 |
|
|---|---|---|
| ★3 | さそりのモンスター。 いつもニコニコの営業スマイル。 あかるい性格で、 何があっても笑っている。 |
|
| ★4 | さそりのモンスター。 いつもニコニコの営業スマイル。 怒ってもニコニコ。悲しくてもニコニコ。 焦ってもニコニコ。寝てもニコニコ。 |
|
| ★5 | さそりのモンスター。 いつもニコニコの営業スマイル。 不自然なほどに、ニコニコ以外の表情は 見せない。 |
|
| 名称 | 真夏のさそりまん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | − | − | 12 | − | − |
| HP | − | − | − | 557〜 | − | − |
| 攻撃力 | − | − | − | 215〜 | − | − |
| 回復力 | − | − | − | 26〜 | − | − |
| 次レア度素材 | − | − | − | − | − | − |
| スキル | ★4:さそりランススペシャル (発動)あかぷよ30個 (効果)相手単体(属性影響なし)・固定ダメージ「10000」 |
|||||
| リーダースキル | ★4:タフネス (効果)味方各カード・「HP0」でも1回のみ「HP1」で耐久 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | 商人、スイマー | |||||
| 備考 | コンビネーション商人では通常の「さそりまん」とみなされるので、さそりまんと一緒の場合はコンビネーションカウントされない。 | |||||
| ★4 | さそりのモンスター。 いつもニコニコの営業スマイル。 怒ってもニコニコ。悲しくてもニコニコ。 焦ってもニコニコ。寝てもニコニコ。 |
|
|---|
| 名称 | ほほうどり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | たいりょく・全体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 5 | 8 | 14 | 20 | − |
| HP | − | 115〜 | 315〜 | 721〜 | 1381〜 | − |
| 攻撃力 | − | 8〜 | 20〜 | 50〜 | 160〜 | − |
| 回復力 | − | 1〜 | 9〜 | 26〜 | 75〜 | − |
| 次レア度素材 | − | 大大岩 コイン:9000 |
大大岩星 コイン:20000 |
備考 コイン:35000 |
− | − |
| スキル | ★3:ほほうフラッシュ (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・5ターン・攻撃力30%減 ★4:ほほうフラッシュ Lv.2 (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・5ターン・攻撃力40%減 ★5:ほほうフラッシュ Lv.3 (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・5ターン・攻撃力50%減 |
|||||
| リーダースキル | ★4:コンビネーション強化 Lv.1 (効果)味方コンビネーション発動カード・能力値×1.5 ★5:コンビネーション強化 Lv.2 (効果)味方コンビネーション発動カード・能力値×2 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | はばたき、めがね |
|||||
| 備考 | へんしん素材 ★4⇒★5:★2あかい大ぷよ×2、★3あかぷよキャンデー、★4あかぷよキャンデー、★5あかぷよキャンデー | |||||
| ★2 | 自分をヒーローだと思いこんでいるトリ。 「ほほうどり」は種族名だが 彼以外を見かけた者はいない。 |
|
|---|---|---|
| ★3 | 自分をヒーローだと思いこんでいるトリ。 ヒーローとして活躍するその日まで 彼の修行はおわらない! |
|
| ★4 | 自分をヒーローだと思いこんでいるトリ。 ヒーローとして活躍するために 悪者をさがしてまわる日々。 |
|
| ★5 | 自分をヒーローだと思いこんでいるトリ。 ヒーロー調にノリノリで、オーバーアクション気味。 |
|
| 名称 | アミティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 6 | 8 | 14 | 20 | 28 |
| HP | − | 95〜 | 238〜 | 557〜 | 1129〜 | 1909〜 |
| 攻撃力 | − | 30〜 | 79〜 | 211〜 | 476〜 | 1043〜 |
| 回復力 | − | 2〜 | 11〜 | 30〜 | 82〜 | 129〜 |
| 次レア度素材 | − | 小大岩 コイン:9000 |
大大岩星 コイン:20000 |
岩岩星星月 コイン:35000 |
備考 コイン:49500 |
− |
| スキル | ★2、★3:フレイム (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・「こうげき」×3(属性攻撃) ★4、★5:アクティーナ (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・「こうげき」×4(属性攻撃) ★6:フェアリーフェア (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・「こうげき」×5(属性攻撃) |
|||||
| リーダースキル | ★2、★3:赤属性攻撃力UP Lv.1 (効果)味方赤属性・攻撃力×1.5 ★4、★5、★6:赤属性攻撃力UP Lv.2 (効果)味方赤属性・攻撃力×2 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | 魔導学校、ガールズ、ヒロイン | |||||
| 備考 | へんしん素材 ★5⇒★6:★3あかぷよゼリー、★4あかぷよゼリー、★5あかぷよゼリー×2、★6100点テスト |
|||||
| ★2 | 魔導学校の生徒。 ちょっとおっちょこちょいだけど 元気だけはだれにもまけない ぷよっと☆はじけた女の子。 |
|
|---|---|---|
| ★3 | 魔導学校の生徒。 じっとしているより、 楽しいことをさがしにでかけたい いつも元気な女の子。 |
|
| ★4 | 魔導学校の生徒。 はじける笑顔がじまんの女の子。 ステキな魔導師めざして 今日もたのしくぷよ勝負! |
|
| ★5 | 魔導学校の生徒。 ふだんはちょっとドジだけど ときどき、びっくりするくらい つよいチカラをはっきする。 |
|
| ★6 | 魔導学校の生徒。 ふだんはちょっとドジだけど、 ときどき、つよいチカラをはっきする。 目指すはステキな魔導師! |
|
| 名称 | スイートアミティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 4 | 7 | 12 | 18 | − |
| HP | − | 88〜 | 227〜 | 584〜 | 1114〜 | − |
| 攻撃力 | − | 28〜 | 72〜 | 209〜 | 469〜 | − |
| 回復力 | − | 2〜 | 11〜 | 28〜 | 80〜 | − |
| 次レア度素材 | − | 備考 コイン:9000 |
備考 コイン:20000 |
備考 コイン:35000 |
− | − |
| スキル | ★3:スイーツパラダイス (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上あかぷよを1つ・チャンスぷよに変換 ★4:スイーツパラダイス Lv.2 (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上あかぷよを2つ・チャンスぷよに変換 ★5:スイーツパラダイス Lv.3 (発動)あかぷよ40個 (効果)フィールド上あかぷよを3つ・チャンスぷよに変換 |
|||||
| リーダースキル | ★3:赤属性攻撃力UP Lv.1 (効果)味方赤属性・攻撃力×1.5 ★4、5:赤属性攻撃力UP Lv.2 (効果)味方赤属性・攻撃力×2 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | 魔導学校、ガールズ、ヒロイン | |||||
| 備考 | へんしん素材 ★2⇒★3:★4あまいケーキ×3 ★3⇒★4:★4あまいケーキ×4 ★4⇒★5:★4あまいケーキ×4、★5おいしいケーキ×1 |
|||||
| ★2 | 魔導学校の生徒。 ちょっとおっちょこちょいだけど 元気だけはだれにもまけない ぷよっと☆はじけた女の子。 |
|
|---|---|---|
| ★3 | 魔導学校の生徒。 じっとしているより、 楽しいことをさがしにでかけたい いつも元気な女の子。 |
|
| ★4 | 魔導学校の生徒。 はじける笑顔がじまんの女の子。 ステキな魔導師めざして 今日もたのしくぷよ勝負! |
|
| ★5 | 魔導学校の生徒。 ふだんはちょっとドジだけど ときどき、びっくりするくらい つよいチカラをはっきする。 |
|
スイートアミティ専用の素材もカードとなっています。
| 名称 | あまいケーキ、おいしいケーキ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | バランス・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | − | − | 999 | 999 | − |
| HP | − | − | − | 0 | 0 | − |
| 攻撃力 | − | − | − | 0 | 0 | − |
| 回復力 | − | − | − | 0 | 0 | − |
| 次レア度素材 | − | − | − | − | − | − |
| スキル | なし | |||||
| リーダースキル | なし | |||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | なし | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★4 | 生クリームたっぷりのホールケーキ。 あまくてふんわりしたクリームの上に 赤いイチゴが食欲をそそる。 |
|
|---|---|---|
| ★5 | しっとりとした生地にフルーツを 豪華にあしらったケーキ。 思わずみんなが笑顔になるおいしさ。 |
|
キャンペーンのスイーツパラダイスクーポンもカードとなっています。
| 名称 | スイパラクーポン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | バランス・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | − | − | − | 999 | − |
| HP | − | − | − | − | 0 | − |
| 攻撃力 | − | − | − | − | 0 | − |
| 回復力 | − | − | − | − | 0 | − |
| 次レア度素材 | − | − | − | − | − | − |
| スキル | なし | |||||
| リーダースキル | なし | |||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | なし | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★5 | ※一画面お一人様有効 / ※他クーポンとの併用不可 ※大人料金のお客様のみ有効 / ※一部の店舗を除く 詳細はキャンペーンページをご覧ください。 |
|
|---|
| 名称 | ゴゴット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | かいふく・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 3 | 6 | 10 | 14 | − |
| HP | − | 136〜 | 352〜 | 753〜 | 1476〜 | − |
| 攻撃力 | − | 23〜 | 81〜 | 181〜 | 383〜 | − |
| 回復力 | − | 39〜 | 121〜 | 381〜 | 577〜 | − |
| 次レア度素材 | − | 大岩岩 9000 |
岩岩星星 20000 |
岩岩岩星星 35000 |
− | − |
| スキル | ★3:お薬のめのめ! (発動)あかぷよ30個 (効果)味方全体・「かいふく」×1回復 ★4:お薬のめのめ! Lv.2 (発動)あかぷよ30個 (効果)味方全体・「かいふく」×2回復 ★5:冬虫夏草! (発動)あかぷよ30個 (効果)味方全体・「かいふく」×3回復 |
|||||
| リーダースキル | ★2、★3、★4:赤属性回復力UP Lv.1 (効果)味方赤属性・回復力×1.5 ★5:赤属性回復力UP Lv.2 (効果)味方赤属性・回復力×2 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | ボーイズ | |||||
| 備考 | − | |||||
| ★2 | 奇妙な料理人。 薬を作って暮らす遠方の巨人だったが 間違って作った薬で小さくなってしまった。 |
|
|---|---|---|
| ★3 | 奇妙な料理人。 しらない場所に飛ばされてしまったが ただでは転ばない性格で 毎日あたらしい食材をさがしている。 |
|
| ★4 | 奇妙な料理人。 彼の手にかかれば森の新鮮なくだものや かぐわしいキノコが ナゾのドロドロスープにはやがわり。 |
|
| ★5 | 奇妙な料理人。 会うたびにあやしい薬をすすめてくるが 勇気をだしてのんでみると こうかてきめん…かもしれない。 |
|
| 名称 | ルルー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | こうげき・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | − | 8 | 14 | 20 | 30 |
| HP | − | − | 238〜 | 557〜 | 1129〜 | 2147〜 |
| 攻撃力 | − | − | 88〜 | 231〜 | 507〜 | 1239〜 |
| 回復力 | − | − | 3〜 | 13〜 | 56〜 | 92〜 |
| 次レア度素材 | − | − | 備考 20000 |
備考 35000 |
備考 49500 |
− |
| スキル | ★3:鉄拳制裁 (発動)あかぷよ50個 (効果)フィールド上あかぷよ以外の色ぷよ1種類・あおぷよに変換 ★4:崩撃連脚 (発動)あかぷよ50個 (効果)フィールド上あかぷよ以外の色ぷよ2種類・あおぷよに変換 ★5、★6:女王乱舞 (発動)あかぷよ50個 (効果)フィールド上あかぷよ以外の色ぷよ3種類・あおぷよに変換 |
|||||
| リーダースキル | ★3:全能力値UP Lv.1 (効果)味方全体・能力値×1.1 ★4:全能力値UP Lv.2 (効果)味方全体・能力値×1.2 ★5:全能力値UP Lv.3 (効果)味方全体・能力値×1.3 ★6:全能力値UP Lv.4 (効果)味方全体・能力値×1.4 |
|||||
| 特攻 | なし | |||||
| コンビネーション | ガールズ、初代メンバー | |||||
| 備考 | へんしん素材 ★3⇒★4:★3あかぷよゼリー、★4あかぷよゼリー、★5あかぷよゼリー、★5赤の魔導書 ★4⇒★5:★3あかぷよゼリー×2、★4あかぷよゼリー、★5あかぷよゼリー、★5赤の魔導書 ★5⇒★6:★3あかぷよゼリー、★4あかぷよゼリー、★5あかぷよゼリー、★5赤の魔導書、★6赤の魔導書 |
|||||
| ★3 | セクシーな格闘女王様。 腕っぷし以上に気も強いが、 一途な恋に燃える純粋なところもある。 |
|
|---|---|---|
| ★4 | セクシーな格闘女王様。 どんなこんなんも高笑いでふきとばし ちからわざで突破する なんともたくましい乙女。 |
|
| ★5 | セクシーな格闘女王様。 じつは呪文がつかえないのだが コブシひとつで魔導師の相手ができる なんともタフな乙女。 |
|
| ★6 | セクシーな格闘女王様。 呪文のかわりにコブシで勝負する。 サタンをめぐって、かってにアルルを 恋のライバルと決めつけている。 |
|
| 名称 | サラマンダー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色属性 | 赤 | タイプ | バランス・単体 | |||
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レア度 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 |
| コスト | − | 4 | 7 | 10 | 16 | − |
| HP | − | 95〜 | 241〜 | 567〜 | 1105〜 | − |
| 攻撃力 | − | 28〜 | 73〜 | 193〜 | 420〜 | − |
| 回復力 | − | 7〜 | 26〜 | 83〜 | 216〜 | − |
| 次レア度素材 | − | 小大大 コイン:9000 |
大大岩星 コイン:20000 |
岩岩星星月コイン:35000 | − | − |
| スキル | ★3:いかりの炎 (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・40%の確率・5ターン「怒り」状態 ★4:いかりの炎 Lv.2 (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・60%の確率・5ターン「怒り」状態 ★5:いかりの炎 Lv.3 (発動)あかぷよ40個 (効果)相手全体・80%の確率・5ターン「怒り」状態 |
|||||
