【ぼうけんマップ】
【スペシャルマップ】
【その他イベント】
●●
| クエスト名 | いつもとちがう火山 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3さそりまん | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | いつもとちがう海 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3アウルベアー | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | いつもとちがう遺跡 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3サムライモール | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | いつもとちがう花畑 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ふたごのケットシー | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | いつもとちがう城 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3コカトリス | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
●●
| クエスト名 | やるしかない神殿 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | やるしかない雪原 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3すわん | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | やるしかない森林 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3だちょうちょ | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | やるしかない荒野 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ふくろう | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
| クエスト名 | やるしかない墓地 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ぺんペンギン | |||
| ステージ経験値 | 1440 | ステージコイン | 360 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 50 |
●●
| クエスト名 | 【初級】コインあつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★1あかいパプリス、★1あおいパプリス、★1みどりパプリス | |||
| ステージ経験値 | 10 | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 1000 |
| クエスト名 | 【中級】コインあつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★1あかいパプリス、★1あおいパプリス、★1みどりパプリス | |||
| ステージ経験値 | 120 | ステージコイン | 15000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 3000 |
| クエスト名 | 【上級】コインあつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★1あかいパプリス、★1あおいパプリス、★1みどりパプリス | |||
| ステージ経験値 | 260 | ステージコイン | 25000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 5000 |
●●
| クエスト名 | 月曜限定クエスト【初級】闇の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3むらさき岩ぷよ、★3むらさき岩ぷよ、★3むらさき岩ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 60 | ステージコイン | 1500 |
| ドロップ(妖精) | ちいさな妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 月曜限定クエスト【中級】闇の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★4むらさき星ぷよ、★4むらさき星ぷよ、★4むらさき星ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 月曜限定クエスト【上級】闇の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★5むらさき月ぷよ、★5むらさき月ぷよ、★5むらさき月ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 280 | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 火曜限定クエスト【初級】炎の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3あかい岩ぷよ、★3あかい岩ぷよ、★3あかい岩ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 60 | ステージコイン | 1500 |
| ドロップ(妖精) | ちいさな妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 火曜限定クエスト【中級】炎の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★4あかい星ぷよ、★4あかい星ぷよ、★4あかい星ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 火曜限定クエスト【上級】炎の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★5あかい月ぷよ、★5あかい月ぷよ、★5あかい月ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 280 | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 水曜限定クエスト【初級】海の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3あおい岩ぷよ、★3あおい岩ぷよ、★3あおい岩ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 60 | ステージコイン | 1500 |
| ドロップ(妖精) | ちいさな妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 水曜限定クエスト【中級】海の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★4あおい星ぷよ、★4あおい星ぷよ、★4あおい星ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 水曜限定クエスト【上級】海の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★5あおい月ぷよ、★5あおい月ぷよ、★5あおい月ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 280 | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 木曜限定クエスト【初級】森の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3みどり岩ぷよ、★3みどり岩ぷよ、★3みどり岩ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 60 | ステージコイン | 1500 |
| ドロップ(妖精) | ちいさな妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 木曜限定クエスト【中級】森の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★4みどり星ぷよ、★4みどり星ぷよ、★4みどり星ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 木曜限定クエスト【上級】森の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★5みどり月ぷよ、★5みどり月ぷよ、★5みどり月ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 280 | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 金曜限定クエスト【初級】光の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3きいろ岩ぷよ、★3きいろ岩ぷよ、★3きいろ岩ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 60 | ステージコイン | 1500 |
| ドロップ(妖精) | ちいさな妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 金曜限定クエスト【中級】光の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★4きいろ星ぷよ、★4きいろ星ぷよ、★4きいろ星ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 金曜限定クエスト【上級】光の素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★5きいろ月ぷよ、★5きいろ月ぷよ、★5きいろ月ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 280 | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 日曜限定クエスト【初級】素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
| ★2あかい大ぷよ、★2あおい小ぷよ、★2みどり小ぷよ、★3きいろ岩ぷよ、★3むらさき岩ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 60 | ステージコイン | 1500 |
| ドロップ(妖精) | ちいさな妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 日曜限定クエスト【中級】素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
| ★4あかい星ぷよ、★4あおい星ぷよ、★3みどり岩ぷよ、★3きいろ岩ぷよ、★3むらさき岩ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 日曜限定クエスト【上級】素材あつめ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★5あかい月ぷよ、★5あおい月ぷよ、★5みどり月ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 280 | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
●●
| クエスト名 | あかい特殊素材さがし【中辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ほほうどり、★2カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | あかい特殊素材さがし【辛口】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4サラマンダー、★3カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | あかい特殊素材さがし【激辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★5アミティ、★4カード×4、★4ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | あおい特殊素材さがし【中辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4バルトアンデルス、★2カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | あおい特殊素材さがし【辛口】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ウンディーネ、★3カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | あおい特殊素材さがし【激辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★5シグ、★4カード×4、★4ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | みどり特殊素材さがし【中辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4どんぐりガエル、★2カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | みどり特殊素材さがし【辛口】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4シルフ、★3カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | みどり特殊素材さがし【激辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★5リデル、★4カード×4、★4ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きいろ特殊素材さがし【中辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ぞう大魔王、★2カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| クエスト名 | きいろ特殊素材さがし【辛口】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ノーム、★3カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きいろ特殊素材さがし【激辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★5ラフィーナ、★4カード×4、★4ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | むらさき特殊素材さがし【中辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ポポイ、★2カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | むらさき特殊素材さがし【辛口】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4フラウ、★3カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | むらさき特殊素材さがし【激辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★5クルーク、★4カード×4、★4ぞう大魔王 | |||
| ステージ経験値 | 280 | ステージコイン | 5000 |
| ? | 魔法の妖精 | ? | − |
| クエスト名 | 【中辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4アミティ、★2カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | 確認中 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【辛口】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4クルーク、★3カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【激辛】特殊素材さがし | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ラフィーナ、★4カード×4 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
●●
| クエスト名 | 初級!どうぶつ園 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2どんぐりガエル | |||
| ステージ経験値 | 60 | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 300 |
| クエスト名 | 中級!どうぶつ園 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ぞう大魔王 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 300 |
| クエスト名 | 上級!どうぶつ園 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 15 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | 300 |
●●
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・レッド | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・レッド | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・レッド | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・ブルー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・ブルー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・ブルー | |||
| ステージ経験値 | 126 | ステージコイン | 15000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
|
★3おどりガメ・グリーン |
|||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
|
★3おどりガメ・グリーン/A> |
|||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
|
★3おどりガメ・グリーン/A> |
|||
| ステージ経験値 | 126 | ステージコイン | 15000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・イエロー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・イエロー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・イエロー | |||
| ステージ経験値 | 126 | ステージコイン | 15000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・パープル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・パープル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3おどりガメ・パープル | |||
| ステージ経験値 | 126 | ステージコイン | 15000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3すわん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3すわん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3すわん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3だちょうちょ | |||
| ステージ経験値 | ●確認中 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3だちょうちょ | |||
| ステージ経験値 | ●確認中 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3だちょうちょ | |||
| ステージ経験値 | ●確認中 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ふくろう | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 1(30秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ふくろう | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 1(20秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ふくろう | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 緊急チャンスボス!【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 5 | ぷよ勝負 | 1(40秒制限) |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ぺんペンギン | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
