【ぼうけんマップ】
【スペシャルマップ】
【その他イベント】
| イベント名 | お正月再来祭り! |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2014/1/1(水) 15:00 〜 1/5(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ★2レムレス、★3レムレス ★4つよいラグナス、★5伝説のガントレッド、★5伝説のグリーヴ、★5伝説のボディアーマー、★5伝説のマント、★5伝説のサークレット ★2りんご、★4あまいりんご、★5おいしいりんご ★4歌姫ハーピー、★5歌姫のはね |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| クエスト名 | 【中辛】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2レムレス | |||
| ステージ経験値 | 180 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【辛口】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2レムレス | |||
| ステージ経験値 | 300 | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【激辛】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3レムレス | |||
| ステージ経験値 | 480 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【超激辛】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3レムレス | |||
| ステージ経験値 | 950 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【中辛】ラグナス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4つよいラグナス | |||
| ステージ経験値 | 180 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【辛口】ラグナス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4つよいラグナス | |||
| ステージ経験値 | 300 | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【激辛】ラグナス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4つよいラグナス | |||
| ステージ経験値 | 480 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【超激辛】ラグナス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4つよいラグナス | |||
| ステージ経験値 | 950 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【中辛】再来!りんご! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2りんご | |||
| ステージ経験値 | 180 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【辛口】再来!りんご! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2りんご | |||
| ステージ経験値 | 300 | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【激辛】再来!りんご! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2りんご | |||
| ステージ経験値 | 480 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【超激辛】再来!りんご! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3りんご | |||
| ステージ経験値 | 950 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【中辛】再来!歌姫ハーピー | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4歌姫ハーピー | |||
| ステージ経験値 | 180 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【辛口】再来!歌姫ハーピー | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4歌姫ハーピー | |||
| ステージ経験値 | 300 | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【激辛】再来!歌姫ハーピー | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5歌姫ハーピー | |||
| ステージ経験値 | 480 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【超激辛】再来!歌姫ハーピー | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5歌姫ハーピー | |||
| ステージ経験値 | 950 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | 新春おめでたい大漁祭り |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2014/1/8(水)15:00〜1/12(日)23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ★3ふりそでのリデル、★4新鮮なタイ、★5最高級のタイ |
| イベント 特攻カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() アコール先生 えみな、まほこ、こまき、たまき、くろえ |
| 備考 | − |
| 10 | ★3ふりそでのリデル |
|---|---|
| 20 | ★3みどり岩ぷよ×1 |
| 30 | ★3みどり岩ぷよ×1 |
| 40 | ★3みどり岩ぷよ×1 |
| 50 | 5000コイン |
| 60 | ★3みどり岩ぷよ×2 |
| 70 | 5000コイン |
| 80 | ★3みどり岩ぷよ×2 |
| 90 | 5000コイン |
| 100 | ★4新鮮なタイ |
| 125 | 6000コイン |
| 150 | ★3みどり岩ぷよ×3 |
| 175 | 6000コイン |
| 200 | ★3みどり岩ぷよ×3 |
| 225 | 6000コイン |
| 250 | ★4新鮮なタイ |
| 275 | 7000コイン |
| 300 | ★4みどり星ぷよ×1 |
| 325 | 7000コイン |
| 350 | ★4みどり星ぷよ×1 |
| 375 | 7000コイン |
| 400 | ★4新鮮なタイ |
| 450 | 8000コイン |
| 500 | ★4みどり星ぷよ×1 |
| 550 | 8000コイン |
| 600 | ★4みどり星ぷよ×1 |
| 650 | 8000コイン |
| 700 | ★4新鮮なタイ |
| 750 | 9000コイン |
| 800 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 850 | 9000コイン |
| 900 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 950 | 9000コイン |
| 1000 | ★4新鮮なタイ |
| 1050 | 10000コイン |
| 1100 | ★4みどり星ぷよ×3 |
| 1150 | 10000コイン |
| 1200 | ★4みどり星ぷよ×3 |
| 1250 | 10000コイン |
| 1300 | ★4新鮮なタイ |
| 1350 | 10000コイン |
| 1400 | ★5みどり月ぷよ×1 |
| 1450 | 10000コイン |
| 1500 | ★5みどり月ぷよ×1 |
| 1550 | 10000コイン |
| 1600 | ★4新鮮なタイ |
| 1700 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 1800 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 1900 | ★4新鮮なタイ |
| 2000 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 2100 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 2200 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 2300 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 2400 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 2500 | ★5最高級のタイ |
| 2600 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 2700 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 2800 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 2900 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 〜 | 100毎に、 ★4みどり星ぷよ×2 ★5みどり月ぷよ×2 を交互に獲得 |
| 5000 | ★5緑の魔導書 |
| 5100 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 5200 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 5300 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 5400 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 5500 | ★4みどり星ぷよ×2 |
| 1位〜300位 | ★6緑の魔導書 ゴールドチケット×5 |
|---|---|
| 301位〜1000位 | ゴールドチケット×4 |
| 1001位〜3000位 | ゴールドチケット×3 |
| 3001位〜10000位 | ゴールドチケット×2 |
| 10001位〜30000位 | ゴールドチケット×1 |
| 30001位〜80000位 | シルバーチケット×2 |
| 80001位〜2000000位 | シルバーチケット×1 |
| 200001位〜5000000位 | 50000コイン |
| クエスト名 | タイあつめ【梅】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
プレゼント箱(ドロップ数:1〜3、ボス5,10,20,30) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2すけとうだら | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 100 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | タイあつめ【竹】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
プレゼント箱(ドロップ数:途中1〜5、ボス5,10,20,30,50) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★3ナスグレイブ | |||
| ステージ経験値 | 550 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | タイあつめ【松】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
プレゼント箱(ドロップ数:途中1〜5、ボス20,30,50,70) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★4ふりそでのリデル | |||
| ステージ経験値 | 850 | ステージコイン | 500 |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | 第1回プワープカップ |
|---|---|
| イベント種別 | バトルアリーナ |
| 開催期間 | 2014/1/16(木) 15:00 〜 1/19(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ★3マーギン、★4ふつうのウロコ、★5虹色のウロコ |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| 9級 | ★3マーギン |
|---|---|
| 8級 | ★4あおい星ぷよ×2 |
| 7級 | ★4ふつうのウロコ |
| 6級 | ★5あおい月ぷよ |
| 5級 | ★4ふつうのウロコ |
| 4級 | ★5あおい月ぷよ |
| 3級 | ★4ふつうのウロコ |
| 2級 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 1級 | ★6あおい王冠ぷよ |
| 初段 | ★5虹色のウロコ |
| 二段 | ★5虹色のウロコ |
| 三段 | ★5虹色のウロコ |
| 四段 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 五段 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 六段 | ★6あおい王冠ぷよ |
| 七段 | ★6あおい王冠ぷよ |
| 八段 | ★6あおい王冠ぷよ |
| 九段 | ★6あおい王冠ぷよ |
| 十段 | ★6あおい王冠ぷよ×2 |
| 10回勝利 | ★4ふつうのウロコ |
|---|---|
| 20回勝利 | ★5虹色のウロコ |
| 30回勝利 | ★5青の魔導書 |
| 40回勝利 | ★5虹色のウロコ |
| 50回勝利 | ゴールドチケット×1 |
| 以降10回毎 | ★530000コイン |
| 1位〜300位 | ゴールドチケット×5 ★6青の魔導書 |
|---|---|
| 301位〜1000位 | ゴールドチケット×4 |
| 1001位〜3000位 | ゴールドチケット×3 |
| 3001位〜10000位 | ゴールドチケット×2 |
| 10001位〜30000位 | ゴールドチケット×1 |
| 30001位〜80000位 | シルバーチケット×2 |
| 80001位〜200000位 | シルバーチケット×1 |
| 200001位〜500000位 | 50000コイン |
| イベント名 | まものラッシュ! |
|---|---|
| イベント種別 | ギルドイベント |
| 開催期間 | 2014/1/22(水) 15:00〜1/26(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ★3インキュバス、★4ふつうのバラ、★5魅惑のバラ |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| 10体 | ★3インキュバス ★5あかい月ぷよ×2 |
|---|---|
| 20体 | ★4ふつうのバラ ★5あおい月ぷよ×2 |
| 30体 | ★4ふつうのバラ ★5みどり月ぷよ×2 |
| 40体 | ★4ふつうのバラ ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 50体 | シルバーチケット ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 60体 | ★5魅惑のバラ ★5あかい月ぷよ×2 |
| 70体 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 80体 | ★5魅惑のバラ ★5みどり月ぷよ×2 |
| 90体 | ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 100体 | ★5魅惑のバラ ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 110体 | ★5あかい月ぷよ×2 |
| 120体 | ★6むらさき王冠ぷよ ★5あおい月ぷよ×2 |
| 130体 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 140体 | ★6むらさき王冠ぷよ ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 150体 | ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 160体 | ★6むらさき王冠ぷよ ★5あかい月ぷよ×2 |
| 170体 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 180体 | ★6むらさき王冠ぷよ ★5みどり月ぷよ×2 |
| 190体 | ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 200体 | ★6むらさき王冠ぷよ ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 210体 | ★5あかい月ぷよ |
| 220体 | ★5あおい月ぷよ×2 ★5あおい月ぷよ×2 ★6むらさき王冠ぷよ |
| 230体 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 240体 | ★5きいろ月ぷよ×2 ★6むらさき王冠ぷよ |
| 250体 | ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 260体 | ★5あかい月ぷよ×2 ★6むらさき王冠ぷよ |
| 270体 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 280体 | ★5みどり月ぷよ×2 ★6むらさき王冠ぷよ |
| 290体 | ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 300体 | ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 310体以降(10回ごと) | ★5月ぷよ×2 |
| 5回 | ★4ふつうのバラ |
|---|---|
| 10回 | ★5魅惑のバラ |
| 20回 | ★5魅惑のバラ |
| 25回〜45回(5回ごと) | ★4星ぷよ×2 |
| 50回挑戦 | ゴールドチケット |
| 55回以降(5回ごと) | ★4星ぷよ×2 |
| 1位〜10位 | ゴールドチケット×5 |
|---|---|
| 11位〜100位 | ゴールドチケット×3 |
| 100位〜300位 | ゴールドチケット×2 |
| 301位〜2000位 | ゴールドチケット×1 |
| 2001位〜5000位 | シルバーチケット×2 |
| 5001位〜10000位 | シルバーチケット×1 |
| 10001位〜20000位 | 50000コイン |
| 20001位〜50000位 | 10000コイン |
| クエスト名 | まものラッシュ!(10体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5リリン | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(20体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ラミア | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 2000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(30体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5エムプーサ | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(40体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5スフィンクス | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 4000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(50体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ゴルゴーン | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(60体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ドラウド3世 | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 6000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(70体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ジャァーン | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 7000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(80体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5オークテ | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 8000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(90体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ハニービー | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 9000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | まものラッシュ!(100体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5インキュバス | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 10000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | りすくませんぱい再来!! |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2014/1/28(火) 15:00 〜 2/2(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ★2りすくませんぱい、★4アヤシイ液体、★5シゲキテキな液体 |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| クエスト名 | 【中辛】りすくま再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2りすくませんぱい | |||
| ステージ経験値 | 180 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【辛口】りすくま再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2りすくませんぱい | |||
| ステージ経験値 | 300 | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【激辛】りすくま再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3りすくませんぱい | |||
| ステージ経験値 | 480 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【超激辛】りすくま再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]() ![]()
|
|||
| ★3りすくませんぱい、★5あかい月ぷよ、★5あおい月ぷよ、★5みどり月ぷよ | |||
| ステージ経験値 | 950 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |

































