【ぼうけんマップ】
【スペシャルマップ】
【その他イベント】
| イベント名 | キャンディ収集祭り |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2013/5/1(水) 15:00 〜 5/9(木) 24:00 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ★2レムレス |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| 25本 | ★1みどり小ぷよ |
|---|---|
| 50本 | ★2みどり大ぷよ |
| 75本 | ★3みどり岩ぷよ |
| 100本 | ★4みどり星ぷよ |
| 125本 | ★5みどり月ぷよ |
| 150本 | ★2レムレス |
| 200本 | ★1みどり小ぷよ |
| 250本 | ★2みどり大ぷよ |
| 300本 | ★3みどり岩ぷよ |
| 350本 | ★4みどり星ぷよ |
| 400本 | ★5みどり月ぷよ |
| 500本 | ★3レムレス |
| クエスト名 | キャンディ収集【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
キャンディ(ドロップ率:約50%) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2シグ | |||
| ステージ経験値 | 80 | ステージコイン | 100 |
| ドロップ(妖精) | ? | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | キャンディ収集【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 8 |
| ボス | 備考 | ||
|
キャンディ(ドロップ率:約60%) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2アミティ | |||
| ステージ経験値 | 200 | ステージコイン | 200 |
| ドロップ(妖精) | ? | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | キャンディ収集【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 25 | ぷよ勝負 | 10 |
| ボス | 備考 | ||
|
キャンディ(ドロップ率:約80%) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2クルーク | |||
| ステージ経験値 | 350 | ステージコイン | 500 |
| ドロップ(妖精) | ? | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | ぷよぷよSUNラッシュ! |
|---|---|
| イベント種別 | ギルドイベント |
| 開催期間 | 2013/6/1(土) 15:00〜6/9(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ★4つよいラグナス ★5伝説のガンレット、★5伝説のグリーヴ、★5伝説のボディーアーマー、★5伝説のマント、★5伝説のサークレット |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| 10体目 | ★5あかい月ぷよ×2 |
|---|---|
| 20体目 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 30体目 | ★5みどり月ぷよ×2 |
| 40体目 | ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 50体目 | ★4つよいラグナス ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 60体目 | ★5伝説のガンレット |
| 70体目 | ★5伝説のグリーヴ |
| 80体目 | ★5伝説のボディーアーマー |
| 90体目 | ★5伝説のマント |
| 100体目 | ★5伝説のサークレット ゴールドチケット×1 |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(10体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4キキーモラ(HP:294882) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(20体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4セリリ(HP:439645) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 2000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(30体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ハーピー(HP:622328) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(40体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ミノタウロス(HP:1039937) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 4000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(50体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4つよいラグナス(HP:1144539) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(60体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5キキーモラ(HP:1773094) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 6000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(70体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5セリリ(HP:2740500) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 7000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(80体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ハーピー(HP:3616726) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 8000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(90体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ミノタウロス(HP:4946530) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 9000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ぷよぷよSUNラッシュ!(100体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5つよいラグナス(HP:7438032) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 10000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | リンゴ収集祭り |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2013/6/17(月) 15:00〜6/23(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ★2りんご、★4あまいりんご、★5おいしいりんご |
| イベント 特攻カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() バロメッツ、パキスタ、パンプキン、おにおん、ナスグレイブ |
| 備考 | − |
| 10個 | ★2りんご |
|---|---|
| 20個 | ★3あかい岩ぷよ |
| 30個 | ★3あかい岩ぷよ |
| 40個 | ★3あかい岩ぷよ |
| 50個 | ★4あまいりんご |
| 60個 | ★3あかい岩ぷよ×2 |
| 80個 | ★3あかい岩ぷよ×2 |
| 100個 | ★4あまいりんご |
| 110個 | ★3あかい岩ぷよ×3 |
| 130個 | ★3あかい岩ぷよ×3 |
| 150個 | ★4あまいりんご |
| 175個 | ★3あかい岩ぷよ×4 |
| 200個 | ★4あまいりんご |
| 250個 | ★4あかい星ぷよ |
| 300個 | ★4あかい星ぷよ |
| 350個 | ★4あまいりんご |
| 400個 | ★4あかい星ぷよ |
| 450個 | ★4あかい星ぷよ |
| 500個 | ★4あまいりんご |
| 550個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 650個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 700個 | ★4あまいりんご |
| 750個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 850個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 900個 | ★4あまいりんご |
| 950個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1050個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1100個 | ★4あまいりんご |
| 1150個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1250個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1300個 | ★4あまいりんご |
| 1350個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1450個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1500個 | ★4あまいりんご |
| 1600個 | ★5あかい月ぷよ×2 |
| 1500+200×n個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1600+200×n個 | ★5あかい月ぷよ×2 |
| 1位〜300位 | ★5おいしいりんご ゴールドチケット×5 |
|---|---|
| 301位〜1000位 | ★5おいしいりんご ゴールドチケット×3 |
| 1001位〜3000位 | ★5おいしいりんご ゴールドチケット×2 |
| 3001位〜10000位 | ★5おいしいりんご ゴールドチケット×1 |
| 10001位〜300000位 | シルバーチケット×2 |
| 30001位〜1000000位 | シルバーチケット×1 |
| 100001位〜5000000位 | 50000コイン |
| クエスト名 | リンゴ収集【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
りんご(ドロップ数:1〜3、ボス5,10,20) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2シグ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 100 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | リンゴ収集【中級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
りんご(ドロップ数:途中1〜5、ボス5,10,20,30) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2すけとうだら | |||
| ステージ経験値 | 550 | ステージコイン | 300 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | リンゴ収集【上級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
りんご(ドロップ数:途中1〜5、ボス10,20,30,40,50) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★3さかな王子(人間) | |||
| ステージ経験値 | 850 | ステージコイン | 500 |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | ガールズラッシュ! |
|---|---|
| イベント種別 | ギルドイベント |
| 開催期間 | 2013/7/5(金) 15:00 〜 7/14(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ★4歌姫ハーピー、★5歌姫のはね |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| 10体目 | ★5むらさき月ぷよ×2 |
|---|---|
| 20体目 | ★5あかい月ぷよ×2 |
| 30体目 | ★5あおい月ぷよ×2 |
| 40体目 | ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 50体目 | ★4歌姫ハーピー ★5みどり月ぷよ×2 |
| 60体目 | ★5歌姫のはね |
| 70体目 | ★5歌姫のはね |
| 80体目 | ★5歌姫のはね |
| 90体目 | ★5歌姫のはね |
| 100体目 | ★5歌姫のはね ゴールドチケット×1 |
| 1位〜10位 | ゴールドチケット×5 |
|---|---|
| 11位〜25位 | ゴールドチケット×3 |
| 26位〜100位 | ゴールドチケット×2 |
| 101位〜250位 | ゴールドチケット×1 |
| 251位〜1000位 | シルバーチケット×2 |
| 1001位〜2500位 | シルバーチケット×1 |
| 2501位〜10000位 | 50000コイン |
| 10001位〜30000位 | 10000コイン |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(10体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4リデル(HP:217560) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(20体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4りんご(HP:361323) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 2000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(30体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4セリリ(HP:544006) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(40体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4キキーモラ(HP:883294) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 4000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(50体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4歌姫ハーピー(HP:1057448) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(60体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|
|||
| ★5ウンディーネ(HP:1319746) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 6000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(70体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5フラウ(HP:2015143) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 7000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(80体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ラフィーナ(HP:3072709) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 8000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(90体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5アミティ(HP:4039384) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 9000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | ガールズラッシュ!(100体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5歌姫ハーピー(HP:5021856) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 10000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | カレー満腹祭り |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2013/7/22(月) 15:00 〜 7/28(日) 23:59 |
| 特殊時間 | 7/26(金)〜28(日)の21:00〜23:00 |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ★3カーバンクル ★1激甘カレー、★2中辛カレー、★3甘口カレー、★4辛口カレー、★5激辛カレー |
| イベント 特攻カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() アルル、華麗なるぞう大魔王 |
| 備考 | − |
| 10杯 | ★3カーバンクル |
|---|---|
| 25杯 | ★3きいろ岩ぷよ |
| 50杯 | ★3きいろ岩ぷよ |
| 75杯 | ★3きいろ岩ぷよ |
| 100杯 | ★1激甘カレー |
| 150杯 | ★3きいろ岩ぷよ |
| 200杯 | ★2甘口カレー |
| 250杯 | ★3きいろ岩ぷよ×2 |
| 300杯 | ★3きいろ岩ぷよ×2 |
| 350杯 | ★3きいろ岩ぷよ×2 |
| 400杯 | ★3中辛カレー |
| 450杯 | ★4きいろ星ぷよ |
| 500杯 | ★4きいろ星ぷよ |
| 550杯 | ★4きいろ星ぷよ |
| 600杯 | ★4辛口カレー |
| 700杯 | ★4きいろ星ぷよ×2 |
| 800杯 | ★4きいろ星ぷよ×2 |
| 900杯 | ★2甘口カレー |
| 1000杯 | ★4きいろ星ぷよ×2 |
| 1100杯 | ★4きいろ星ぷよ×2 |
| 1200杯 | ★2甘口カレー |
| 1300杯 | ★5きいろ月ぷよ |
| 1400杯 | ★5きいろ月ぷよ |
| 1500杯 | ★3中辛カレー |
| 1600杯 | ★5きいろ月ぷよ |
| 1700杯 | ★5きいろ月ぷよ |
| 1800杯 | ★4辛口カレー |
| 1900杯 | ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 1800+200×n杯 | ★4きいろ星ぷよ×2 |
| 1900+200×n杯 | ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 1位〜300位 | ★5激辛カレー ゴールドチケット×5 |
|---|---|
| 301位〜1000位 | ★5激辛カレー ゴールドチケット×3 |
| 1001位〜3000位 | ★5激辛カレー ゴールドチケット×2 |
| 3001位〜15000位 | ★5激辛カレー ゴールドチケット×1 |
| 15001位〜500000位 | シルバーチケット×2 |
| 50001位〜2000000位 | シルバーチケット×1 |
| 200001位〜5000000位 | 50000コイン |
| クエスト名 | カレーあつめ【甘口】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
カレー(ドロップ数:1〜3、ボス5,10,20) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2おにおん | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 100 |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | カレーあつめ【中辛】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
カレー(ドロップ数:途中1〜3、ボス5,10,20,30) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★3ナスグレイブ | |||
| ステージ経験値 | 550 | ステージコイン | 300 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | カレーあつめ【辛口】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
カレー(ドロップ数:途中1〜3・5、ボス20,30,50) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★4レムレス | |||
| ステージ経験値 | 850 | ステージコイン | 500 |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | カレーあつめ【激辛】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
カレー(ドロップ数:途中5,10,15、ボス50,70,100) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★5ユウちゃん&レイくん | |||
| ステージ経験値 | 1500 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | きもだめしラッシュ! |
|---|---|
| イベント種別 | ギルドイベント |
| 開催期間 | 2013/8/5(月) 15:00 〜 8/11(日) 23:59 |
| 特殊時間 | なし |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ★3ゆかたのシグ、★4てんとうむし、★5かぶとむし |
| イベント 特攻カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() フレイムドラゴルン、アクアドラゴルン、グリーンドラゴルン、シャインドラゴルン、ダークドラゴルン |
| 備考 | − |
| 10体目 | ★3ゆかたのシグ ★5みどり月ぷよ×2 |
|---|---|
| 20体目 | ★4てんとうむし ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 30体目 | ★4てんとうむし ★5あかい月ぷよ×2 |
| 40体目 | ★4てんとうむし ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 50体目 | ★4てんとうむし ★5あおい月ぷよ×2 |
| 60体目 | ★5かぶとむし ★5きいろ月ぷよ×2 |
| 70体目 | ★5かぶとむし ★5あかい月ぷよ×2 |
| 80体目 | ★5かぶとむし ★5むらさき月ぷよ×2 |
| 90体目 | ★5かぶとむし ★5みどり月ぷよ×2 |
| 100体目 | ★5かぶとむし ゴールドチケット×1 |
| 1位〜10位 | ゴールドチケット×5 |
|---|---|
| 11位〜25位 | ゴールドチケット×3 |
| 26位〜100位 | ゴールドチケット×2 |
| 101位〜250位 | ゴールドチケット×1 |
| 251位〜1000位 | シルバーチケット×2 |
| 1001位〜2500位 | シルバーチケット×1 |
| 2501位〜10000位 | 50000コイン |
| 10001位〜30000位 | 10000コイン |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(10体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ゆかたのシグ(HP:217560) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(20体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4マミー(HP:361323) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 2000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(30体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4おおかみおとこ(HP:544006) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(40体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4まもの(HP:883294) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 4000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(50体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★4ゆかたのシグ(HP:1057448) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 5000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(60体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5マミー(HP:1319746) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 6000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(70体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5おおかみおとこ(HP:2015143) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 7000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(80体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5まもの(HP:3072709) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 8000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(90体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ユウちゃん&レイくん(HP:4039384) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 9000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | きもだめしラッシュ!(100体目) | ||
|---|---|---|---|
| まりょく | 15 | ぷよ勝負 | 1 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★5ゆかたのシグ(HP:5021856) | |||
| ステージ経験値 | − | ステージコイン | 10000 |
| ドロップ(妖精) | − | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | 再来!彗星の魔導師! |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2013/8/13(火) 15:00 〜 8/15(木) 23:59 |
| 特殊時間 | 毎日21:00〜23:00 |
| 獲得カード |
![]() ![]() ★2レムレス、★3レムレス |
| イベント 特攻カード |
なし |
| 備考 | − |
| クエスト名 | 【中辛】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2レムレス | |||
| ステージ経験値 | 180 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 歌の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【辛口】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 25 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2レムレス | |||
| ステージ経験値 | 300 | ステージコイン | 1000 |
| ドロップ(妖精) | 魔法の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【激辛】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 30 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3レムレス | |||
| ステージ経験値 | 480 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| クエスト名 | 【超激辛】レムレス再来 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 40 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3レムレス | |||
| ステージ経験値 | 950 | ステージコイン | 3000 |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | − |
| イベント名 | スイーツ収穫祭り |
|---|---|
| イベント種別 | 個人イベント |
| 開催期間 | 2013/8/16(金)4:00 〜 8/25(日) 23:59 |
| 特殊時間 | 毎日21:00〜23:00(ドロップ数増加) |
| 獲得カード |
![]() ![]() ![]() ★2スイートアミティ 、★4あまいケーキ、★5おいしいケーキ |
| イベント 特攻カード |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ストロベリーナ、アップルパイナ、モンブラーナ、フルーティーナ、ショコラーナ |
| 備考 | − |
| 1個 | ★5スイパラクーポン |
|---|---|
| 5個 | ★2スイートアミティ |
| 20個 | ★3あかい岩ぷよ |
| 30個 | ★3あかい岩ぷよ |
| 40個 | ★3あかい岩ぷよ |
| 50個 | ★4あまいケーキ |
| 60個 | ★3あかい岩ぷよ×2 |
| 70個 | 5000コイン |
| 80個 | ★3あかい岩ぷよ×2 |
| 90個 | 5000コイン |
| 100個 | ★4あまいケーキ |
| 125個 | 6000コイン |
| 150個 | ★3あかい岩ぷよ×3 |
| 175個 | 6000コイン |
| 200個 | ★4あまいケーキ |
| 225個 | 7000コイン |
| 250個 | ★4あかい星ぷよ |
| 275個 | 7000コイン |
| 300個 | ★4あかい星ぷよ |
| 325個 | 7000コイン |
| 350個 | ★4あまいケーキ |
| 375個 | 8000コイン |
| 400個 | ★4あかい星ぷよ |
| 450個 | 8000コイン |
| 500個 | ★4あまいケーキ |
| 550個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 600個 | 9000コイン |
| 650個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 700個 | ★4あまいケーキ |
| 750個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 800個 | 10000コイン |
| 850個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 900個 | ★4あまいケーキ |
| 950個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1000個 | 10000コイン |
| 1050個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1100個 | ★4あまいケーキ |
| 1150個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1200個 | 10000コイン |
| 1250個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1300個 | ★4あまいケーキ |
| 1350個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1400個 | 10000コイン |
| 1450個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1500個 | 10000コイン |
| 1550個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1600個 | ★4あまいケーキ |
| 1650個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1700個 | 10000コイン |
| 1750個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1800個 | 10000コイン |
| 1850個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 1900個 | ★4あまいケーキ |
| 2000個 | ★5あかい月ぷよ×2 |
| 1900+200×n個 | ★4あかい星ぷよ×2 |
| 2000+200×n個 | ★5あかい月ぷよ×2 |
| 1位〜300位 | ★5おいしいケーキ ゴールドチケット×5 |
|---|---|
| 301位〜1000位 | ★5おいしいケーキ ゴールドチケット×3 |
| 1001位〜3000位 | ★5おいしいケーキ ゴールドチケット×2 |
| 3001位〜15000位 | ★5おいしいケーキ ゴールドチケット×1 |
| 15001位〜500000位 | シルバーチケット×2 |
| 50001位〜2000000位 | シルバーチケット×1 |
| 200001位〜5000000位 | 50000コイン |
| クエスト名 | スイーツあつめ【初級】 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
ケーキ(ドロップ数:1〜3、ボス5,10,20) (イベント期間中のみカウント) |
||
| ★2レムレス | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | 100 |
