【ぼうけんマップ】
【スペシャルマップ】
【その他イベント】
| クエスト名 | さらなる修行へ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3レッドうみうし | |||
| ステージ経験値 | 1300 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 500 |
| クエスト名 | 灼熱のオンステージ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3すけとうだら | |||
| ステージ経験値 | 1332 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 600 |
| クエスト名 | 新たな冒険の予感 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3さそりまん | |||
| ステージ経験値 | 1364 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 700 |
| クエスト名 | もこもこ暑くない? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| バロメッツ | |||
| ステージ経験値 | 1396 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 800 |
| クエスト名 | 根っからの料理人 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ゴゴット | |||
| ステージ経験値 | 1428 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 900 |
| クエスト名 | 不思議なパワーストーン | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ほほうどり | |||
| ステージ経験値 | 1460 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 1000 |
| クエスト名 | 小鳥が示す道 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | 1492 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 1100 |
| クエスト名 | メラメラ!燃える鉱石 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2フレイムドラゴルン | |||
| ステージ経験値 | 1716 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 1200 |
| クエスト名 | 青鉱石のゆくえ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 13 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ブルーうみうし | |||
| ステージ経験値 | 1500 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 500 |
| クエスト名 | 本日のラッキースポット | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 13 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ニジイルカ | |||
| ステージ経験値 | 1532 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 600 |
| クエスト名 | センサイなハート | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 13 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3アウルベアー | |||
| ステージ経験値 | 1564 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 700 |
| クエスト名 | 鉱石ひとつくださいな! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 13 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2パキスタ | |||
| ステージ経験値 | 1592 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 800 |
| クエスト名 | 健気な少年? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 13 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3タルタル | |||
| ステージ経験値 | 1628 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 900 |
| クエスト名 | 恐がらないでね! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 13 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3バルトアンデルス | |||
| ステージ経験値 | 1660 | ステージコイン | 1800 |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 1000 |
| クエスト名 | 白鳥と湖 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 13 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3すわん | |||
| ステージ経験値 | 1692 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 1100 |
| クエスト名 | キンキン!凍てつく鉱石 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2アクアドラゴルン | |||
| ステージ経験値 | 1916 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 1200 |
| クエスト名 | 緑鉱石のゆくえ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3グリーンうみうし | |||
| ステージ経験値 | 1700 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 情報ひとつくださいな! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ふふふ | |||
| ステージ経験値 | 1732 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | とうとつな挑戦状 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3サムライモール | |||
| ステージ経験値 | 1764 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | カボチャのささやき! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2パンプキン×2 | |||
| ステージ経験値 | 1796 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | まだ見つからない? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3オトモ | |||
| ステージ経験値 | 1828 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | そんなにヒマじゃないっ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3どんぐりガエル | |||
| ステージ経験値 | 1860 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | もう一息の予感 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3だちょうちょ | |||
| ステージ経験値 | 1892 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ツヤツヤ!瑞々しい鉱石 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2グリーンドラゴルン | |||
| ステージ経験値 | 2116 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 技の妖精 | ドロップ(コイン単価) | 1200 |
| クエスト名 | 黄鉱石のゆくえ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3イエローうみうし | |||
| ステージ経験値 | 1900 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | こまった依頼 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3さかな王子(魚) | |||
| ステージ経験値 | 1932 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 和み系のふたご | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ふたごのケットシー、★3ふたごのケットシー | |||
| ステージ経験値 | 1964 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 言葉はつうじなくても | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★2おにおん、★2おにおん、★2おにおん | |||
| ステージ経験値 | 1996 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 追うもの追われるもの | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3さかな王子(人間) | |||
| ステージ経験値 | 2028 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | さすがは大魔王さま! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ぞう大魔王、★3ぞう大魔王 | |||
| ステージ経験値 | 2060 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | そこをなんとか! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 15 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3ふくろう、★3ふくろう、★3ふくろう | |||
| ステージ経験値 | 2092 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ギラギラ!煌めく鉱石 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 17 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2シャインドラゴルン | |||
| ステージ経験値 | 2316 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 紫鉱石のゆくえ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3パープルうみうし | |||
| ステージ経験値 | 2100 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 白黒つけたいぜ! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ブラックタイガー | |||
| ステージ経験値 | 2132 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 健康だいいち! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3コカトリス | |||
| ステージ経験値 | 2164 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | お眼鏡にかなうかな? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2ナスグレイブ | |||
| ステージ経験値 | 2196 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | おばけよりもアヤシイ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ユウちゃん&レイくん | |||
| ステージ経験値 | 2228 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | なんても聞いてニャ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ポポイ | |||
| ステージ経験値 | 2260 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | たよれる営業マン | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 16 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ぺんペンギン | |||
| ステージ経験値 | 2292 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | クラクラ!幻惑の鉱石 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 19 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2ダークドラゴルン | |||
| ステージ経験値 | 2516 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | いよいよ祭壇へ! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 20 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ポポイ、★3ぞう大魔王 | |||
| ステージ経験値 | 2680 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 好奇心はとめられない | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 22 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3ほほうどり、★3バルトアンデルス、★3どんぐりガエル | |||
| ステージ経験値 | 2710 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | げんきな応援 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 22 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
|
★3アミティ、★3おどりガメ・ブルー、★3おどりガメ・グリーン/A> |
|||
| ステージ経験値 | 3020 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ささやかな応援 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 22 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
|
★3シグ、★3おどりガメ・レッド、★3おどりガメ・グリーン/A> |
|||
| ステージ経験値 | 3020 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | あたたかい応援 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 22 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3リデル、★3おどりガメ・レッド、★3おどりガメ・ブルー | |||
| ステージ経験値 | 3020 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | チカラ強い応援 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 22 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3ラフィーナ、★3おどりガメ・パープル、★3おどりガメ・パープル | |||
| ステージ経験値 | 3020 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | シニカルな応援 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 22 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★3クルーク、★3おどりガメ・イエロー、★3おどりガメ・イエロー | |||
| ステージ経験値 | 3020 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 願いごときーめた! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 24 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
| ★3フレイムドラゴルン、★3アクアドラゴルン、★3グリーンドラゴルン、★3シャインドラゴルン、★3ダークドラゴルン | |||
| ステージ経験値 | 3360 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 勇気の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |

















