【ぼうけんマップ】
【スペシャルマップ】
【その他イベント】
| クエスト名 | ぷよマスターへの道 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2かめんいんこ、★2かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | とりあえず荒野にきたよ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3すけとうだら、★3すけとうだら | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 旅商人のウワサ話 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3さそりまん、★3さそりまん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ヒーローは伝説が好き | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ほほうどり、★3ほほうどり | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 5色のカギの神殿って? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3かめんいんこ、★3かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 荒野の果てにあるもの | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ゴゴット、★3ゴゴット | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 激しさの赤いカギ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3アミティ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 青のカギを探そう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2すわん、★2すわん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 幸せのイルカ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ニジイルカ、★3ニジイルカ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | いじわるな雪男!? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3アウルベアー、★3アウルベアー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 忠犬?ガウガウ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3バルトアンデルス、★3バルトアンデルス | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 雪の中のバレリーナ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3すわん、★3すわん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | カギの守り人 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3タルタル、★3タルタル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 静けさの青いカギ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3シグ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 緑のカギをさがそう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2だちょうちょ、★2だちょうちょ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 旅商人ふたたび | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ふふふ、★3ふふふ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 武士は修行仲間 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3サムライモール、★3サムライモール | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | どんぐりの大群! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3どんぐりガエル、★3どんぐりガエル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 地上最速!?の鳥 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3だちょうちょ、★3だちょうちょ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 探し物の達人 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3オトモ 、★3オトモ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 癒しの緑のカギ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3リデル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 光の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 黄のカギをさがそう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ふくろう、★2ふくろう | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | わがまま王子逃亡中 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3さかな王子(魚)、★3さかな王子(魚) | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | うるさい!2匹の情報通 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ふたごのケットシー、★3ふたごのケットシー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | やさしき大魔王 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ぞう大魔王 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 森の物知りおじいさん | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ふくろう | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 王子のヒ・ミ・ツ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3さかな王子(人間)、★3さかな王子(人間) | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 幸福の黄色いカギ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ラフィーナ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 紫のカギをさがそう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ぺんペンギン、★2ぺんペンギン | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ゆれるアイデンティティ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ブラックタイガー、★3ブラックタイガー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ニワトリとよばないで | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3コカトリス、★3コカトリス | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | あやしくないんだニャ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | やり手の営業マン | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ぺんペンギン | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | カギさがしにあの世まで | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★3ユウちゃん&レイくん、★3ユウちゃん&レイくん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 神秘的な紫のカギ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3クルーク | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 扉の守り人 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★2すけとうだら、★2ニジイルカ、★2さかな王子(魚) | |||
| ステージ経験値 | 693 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 赤のぷよマスター | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3アミティ | |||
| ステージ経験値 | 714 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 青のぷよマスター | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3シグ | |||
| ステージ経験値 | 735 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 緑のぷよマスター | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3リデル | |||
| ステージ経験値 | 756 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 黄のぷよマスター | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ラフィーナ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 紫のぷよマスター | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3クルーク | |||
| ステージ経験値 | 798 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 君こそ真のマスター | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 14 | ぷよ勝負 | 8 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★3ポポイ | |||
| ステージ経験値 | 1053 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 闇の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |

























