【ぼうけんマップ】
【スペシャルマップ】
【その他イベント】
| クエスト名 | 赤の試練にいどもう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2すけとうだら | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ゆうぐれの道 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2さそりまん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | でた!ナゾの赤いカゲ! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ほほうどり、★2ほほうどり | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 赤いカゲの正体は? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ゴゴット、★2かめんいんこ | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 対決!赤のぷよつかい | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2アミティ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 青の試練にいどもう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ニジイルカ、★2ニジイルカ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | またきた!海の国 | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2アウルベアー、★2アウルベアー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 波乗りできるかな? | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2バルトアンデルス、★2バルトアンデルス | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 魚といっしょに泳ごう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2タルタル、★2すわん | |||
| ステージ経験値 | 150 | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 対決!青のぷよつかい | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2シグ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 緑の試練にいどもう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ふふふ、★2ふふふ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | いやしの森へむかおう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2サムライモール、★2サムライモール | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 伝説の梨をさがそう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2どんぐりガエル、★2どんぐりガエル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 梨泥棒をつかまえろ! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2オトモ 、★2オトモ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 対決!緑のぷよつかい | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2リデル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | すばやさの妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 黄色の試練にいどもう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2さかな王子(魚)、★2さかな王子(魚) | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 試練についてききこみ | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ふたごのケットシー、★2ふたごのケットシー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 光の泉をさがそう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ぞう大魔王、★2ぞう大魔王 | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 泉にコインをなげこもう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ふくろう、★2さかな王子(人間) | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 対決!黄色のぷよつかい | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2ラフィーナ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 紫の試練にいどもう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ブラックタイガー、★2ブラックタイガー | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 墓地をぼちぼち進もう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2コカトリス、★2コカトリス | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | ギャー!おばけー! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ポポイ、★2ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | おばけからにげきろう | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ぺんペンギン、★2ユウちゃん&レイくん | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 対決!紫のぷよつかい | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 10 | ぷよ勝負 | 6 |
| ボス | 備考 | ||
|
|||
| ★2クルーク | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 挑戦!まとめの試練! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2すけとうだら、★2すけとうだら | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 挑戦!つづけて試練! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2オトモ 、★2さかな王子(人間) | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 挑戦!辛口試練! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ふくろう、★2ポポイ | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 挑戦!激辛試練! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 8 | ぷよ勝負 | 5 |
| ボス | 備考 | ||
![]() ![]()
|
|||
| ★2アミティ、★2シグ、★2リデル | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
| クエスト名 | 挑戦!めざせ一人前! | ||
|---|---|---|---|
| やる気 | 12 | ぷよ勝負 | 7 |
| ボス | 備考 | ||
![]()
|
|||
| ★2ラフィーナ、★2クルーク | |||
| ステージ経験値 | ? | ステージコイン | ? |
| ドロップ(妖精) | 命の妖精 | ドロップ(コイン単価) | ? |
















